产品简介 / PRODUCT INTRODUCTION
SF8-22涡旋空气压缩机采用高效、灵活的模块化系统设计,将2至4个压缩模块集成到一个机箱内,使用Eloktronlkon控制器持续监测各个压缩转子的运行状态,根据用气需求自动启动/停止转子运转,确保输出满足您需求的压缩空气。此外,压缩空气品质及用户友好设计更是保证了您优越的生产工艺。
空气进气过滤器
高效纸质筒式进气过滤器,可过滤尘埃和颗粒物低至 1um。
自动调节
达到所需压力时,压缩机自动停止,节省不必要的能源消耗。
高效涡旋转子
风冷式涡旋转子,经久耐用,运行可靠,且能效卓著。
IP55 F 级 / IE3 电机
完全封闭的风冷式 IP55 F 级电机,符合 IE3 超高效电机能效标准。
冷冻式干燥机
紧凑、优化的内置冷冻式干燥机确保干燥的压缩空气,有效防止压缩空气管道的生锈腐蚀。
型号 | 最大工作压力 | 排气量 | 电机安装功率 | 噪音水平 | 重量 | |||||
bar(e) | psig | l/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | lbs | |
SF 1-6/2+-6+ (50/60 Hz) | ||||||||||
SF 1 | 8 | 116 | 2.9 | 0.17 | 6.1 | 1.5 | 2 | 53 | 120 | 265 |
10 | 145 | 1.9 | 0.11 | 4 | 1.5 | 2 | 53 | 120 | 265 | |
SF 2 / SF 2+ | 8 | 116 | 4.2 | 0.25 | 8.9 | 2.2 | 3 | 55 | 125 | 276 |
10 | 145 | 3.4 | 0.2 | 7.2 | 2.2 | 3 | 55 | 125 | 276 | |
SF 4 / SF 4+ | 8 | 116 | 6.7 | 0.4 | 14.2 | 3.7 | 5 | 57 | 133 | 293 |
10 | 145 | 5.9 | 0.35 | 12.5 | 3.7 | 5 | 57 | 133 | 293 | |
SF 6 / SF 6+ | 8 | 116 | 9.8 | 0.59 | 20.8 | 5.5 | 7.5 | 59 | 157 | 346 |
10 | 145 | 7.6 | 46 | 16.1 | 5.5 | 7.5 | 59 | 157 | 346 | |
SF 8+-22+ (50/60 Hz) | ||||||||||
SF 8+ | 8 | 116 | 13.4 | 0.8 | 28.4 | 7.4 | 10 | 63 | 485 | 1070 |
10 | 145 | 11.4 | 0.68 | 24.2 | 7.4 | 10 | 63 | 485 | 1070 | |
SF 11+ | 8 | 116 | 20.3 | 1.22 | 43 | 11 | 15 | 63 | 515 | 1135 |
10 | 145 | 15 | 0.9 | 31.8 | 11 | 15 | 63 | 515 | 1135 | |
SF 15+ | 8 | 116 | 26.4 | 1.58 | 55.9 | 14.8 | 20 | 63 | 580 | 1280 |
10 | 145 | 23 | 1.38 | 48.7 | 14.8 | 20 | 63 | 580 | 1280 | |
SF 17+ | 8 | 116 | 31 | 1.86 | 65.7 | 16.5 | 22 | 64 | 595 | 1315 |
10 | 145 | 23.7 | 1.42 | 50.2 | 16.5 | 22 | 64 | 595 | 1315 | |
SF 22+ | 8 | 116 | 40.8 | 2.45 | 86.5 | 22 | 30 | 65 | 680 | 1500 |
10 | 145 | 30 | 1.8 | 63.6 | 22 | 30 | 65 | 680 | 1500 | |
SFD 11+-22+ (50/60 Hz) | ||||||||||
SFD 11+ | 8 | 116 | 9.8×2 | 0.59×2 | 20.8×2 | 11 | 15 | 63 | 625 | 1380 |
10 | 145 | 7.6×2 | 0.46×2 | 16.1×2 | 11 | 15 | 63 | 625 | 1380 | |
SFD 15+ | 8 | 116 | 13.4×2 | 0.80×2 | 28.4×2 | 14.8 | 20 | 64 | 755 | 1665 |
10 | 145 | 11.4×2 | 0.68x2 | 24.2×2 4 | 14.8 | 20 | 64 | 755 | 1665 | |
SFD 22+ | 8 | 116 | 19.2×2 | 1.21×2 | 2.8×2 | 22 | 30 | 65 | 840 | 1855 |
10 | 145 | 5.0×2 | 0.90×2 | 31.8×2 | 22 | 30 | 65 | 840 | 1855 | |
SF SKID/TWIN | ||||||||||
Skid 版本 | ||||||||||
SF 1 | 8 | 116 | 2.9 | 0.17 | 6.1 | 1.5 | 2 | 65 | 105 | 232 |
10 | 145 | 1.9 | 0.11 | 4 | 1.5 | 2 | 65 | 105 | 232 | |
SF 2 | 8 | 116 | 4.2 | 0.25 | 8.9 | 2.2 | 3 | 67 | 110 | 243 |
10 | 145 | 3.4 | 0.2 | 7.2 | 2.2 | 3 | 67 | 110 | 243 | |
SF 4 | 8 | 116 | 6.6 | 0.4 | 14 | 3.7 | 5 | 68 | 120 | 265 |
10 | 145 | 5.6 | 0.34 | 119 | 3.7 | 5 | 68 | 120 | 265 | |
Twin 版本-双气罐安装 | ||||||||||
SF 6T | 8 | 116 | 10.6 | 0.64 | 22.5 | 5.9 | 8 | 72 | 365 | 805 |
10 | 145 | 9 | 0.54 | 19.1 | 5.9 | 8 | 72 | 365 | 805 | |
SF 8T | 8 | 116 | 13.2 | 0.79 | 81.1 | 7.4 | 10 | 73 | 375 | 827 |
10 | 145 | 11.2 | 0.67 | 68.8 | 7.4 | 10 | 73 | 375 | 827 |
L x W x H | 出口尺寸 | ||
mm | inch | ||
SF 1-6/2+-6+ | |||
Pack 机型地面安装 | 760 x 690 x 840 | 29.9 x 27.2 × 33.1 | G1/2"F |
全性能机型的地面安装 | 1025 x 690 x 840 | 40.4 x 27.2 × 33.1 | G1/2"F |
Pack 机型加 270L 储气罐 | 1275 x 690 x 1450 | 50.2 x 27.2 x 57.1 | G1/2"F |
全性能机型加 270L 储气罐 | 1275 x 690 x 1450 | 50.2 x 27.2 x 57.1 | G1/2"F |
Pack 机型加 500L 储气罐 | 2055 x 690 x 1450 | 80.9 x 272 × 57.1 | G1/2"F |
SF 8+-22+ | |||
SF 8+-11+ | 1670 x 750 x 1230 | 65.7 x 29.5 x 48.4 | G1"F |
SF 15+-22+ | 1628 x 750 x 1844 | 64.1 × 29.5 × 48.4 | G1"F |
SFD 11+-22+ | |||
SFD 11+-22+ | 1628 x 750 x 1844 | 64.1 x 29.5 x 48.4 | G1"F( x 2) |
SF 1-4 Skid / SF 6-8 Twin | |||
SF 1-4 Skid FM | 800 x 600 x 540 | 31.5 x 23.6 x 21.3 | G1/2"F |
SF 1-4 Skid TM | 1267 x 600 x 1154 | 49.9 x 23.6 × 45.4 | G1/2"F |
SF 6-8 Twin | 2043 x 600 x 1154 | 80.4 x 23.6 × 45.4 | G1/2"F |
压缩机性能参数是按照1271 Annex C 最新版本测量的。
平均噪音水平测量按照151,距离1m,公差 +/-3dB(a)。