本系列机不仅节能性更上一层楼,而且 彻底追求操作之便利性,是日立兼顾环保与生产效率的 无油式 螺杆压缩机。在「更节能、更省电」的理念下,日立推出了无油式螺杆压缩机DSP系列。本系列包括了以恒压控制;可调速控制节能机为代表的各类机型,品种丰富齐全,能适应日新月异的生产现场之需求,帮助用户实现高效节能之目标。本系列机可不必进行冷凝水处理,有利环境保护,而且利用大型液晶显示屏,可简单进行节能运行、定时运行等各项操作,为用户提高压缩机管理•保养效率。日立以领先的环保技术,在降低成本与提高生产效率上,助企业一臂之力。
规格参数表
可调速系列
项目 单位 | 机型 | DSP-37VAT[R]N | DSP-55VAT[R]N | DSP-75VAT[R]N | DSP-100VA5MN | DSP-55VWT[R]N | DSP-75VWT[R]N | DSP-100VW5MN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-100VA6MN | DSP-100VW6MN | |||||||||||||||
冷却方式 | - | 风冷 | 水冷 | |||||||||||||
排气压力 | Mpa | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | |
排气量 | ㎥/min | 5.5 | 4.6 | 9.3 | 7.7 | 12.6 | 10.9 | 18 | 15.4 | 9.5 | 8 | 12.9 | 11.4 | 18.3 | 15.6 | |
使用PQ扩展模式时排气量(0.6MPa) | ㎥/min | 6.0 | 5.6 | 9.6 | 9.3 | 13.0 | 12.6 | - | 9.8 | 9.5 | 13.4 | 13 | - | |||
电机输出功率 | kW | 37 | 55 | 75 | 100 | 55 | 75 | 100 | ||||||||
电机形式 | - | DCBL电机 | 2极 全闭型外扇电机 | DCBL电机 | 2极 全闭型外扇电机 | |||||||||||
进气压力/温度 | - | 大气压力/0-45℃[5-45℃] | 大气压力/0-45℃[5-45℃] | |||||||||||||
排气温度 | ℃ | 大气温度+15以下 | 冷却水温度+13以下 | |||||||||||||
排气管径 | B | Rc1 1/2 | 2(法兰) | 2(法兰) | ||||||||||||
冷却水水量 | L/min | - | 90 | 120 | 150 | |||||||||||
冷却水水温 | ℃ | 35以下 | ||||||||||||||
冷却水水管管径 | B | 1·1/4 | 1·1/2 | |||||||||||||
起动方式 | - | 软启动 | 变频器 | 软启动 | 变频器 | |||||||||||
驱动方式 | - | 电机直联+齿轮增速 | 电机直联+齿轮增速 | |||||||||||||
润滑油油量 | L | 15(未填充) | 25(未填充) | 16(未填充) | 15(未填充) | 16(未填充) | ||||||||||
排风扇输出功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 1.5×2 | 0.05×2 | 0.2×2 | ||||||||||
[干燥机] | 出口空气露点 | ℃ | 「10(压力下)] | - | 「10(压力下)] | - | ||||||||||
冷冻机公称功率 | kW | [1.1] | [2.2] | [3.0] | [2.2] | [3.0] | ||||||||||
使用制冷剂 | - | [R407C] | 11 | [R407C] | ||||||||||||
重量 | kg | 950[1,010] | 1340[1490] | 1560[1730] | 2350 | 1320[1470] | 1410[1580] | 2200 | ||||||||
尺寸(长×宽×高) | kg | 1,530×1,150×1,650 | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 | 2150×1520×1975 | 2000×1300×1800 | 2150×1520×1825 | |||||||||
噪音值(正面距离1.5m处) | dB(A) | 66 | 67 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 |
恒速系列(22/30/37/45/55/75kW)
项目 单位 | 机型 | DSP-22AT[R]5N | DSP-30AT[R]5N | DSP-37AT[R]5N | DSP-45AT[R]5N | DSP-55AT[R]5N | DSP-75AT[R]5N | DSP-45WT[R]5N | DSP-55WT[R]5N | DSP-75WT[R]5N | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-22AT[R]6N | DSP-30AT[R]6N | DSP-37AT[R]6N | DSP-45AT[R]6N | DSP-55AT[R]6N | DSP-75AT[R]6N | DSP-45WT[R]6N | DSP-55WT[R]6N | DSP-75WT[R]6N | ||||||||||||
冷却方式 | - | 风冷 | 水冷 | |||||||||||||||||
排气压力 | Mpa | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.88 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | |
排气量(50/60Hz) | ㎥/min | 3.7 | 3.2 | 4.7 | 4 | 5.6 | 4.7 | 7.4/7.8 | 6.2/6.5 | 9.2 | 7.2/7.7 | 13.0 | 10.5/11.1 | 7.5/7.9 | 6.4/6.7 | 9.4 | 7.4/7.9 | 13.2 | 10.7/11.3 | |
电机输出功率 | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 45 | 55 | 75 | ||||||||||
电机形式 | - | 4极 全闭型外扇电机 | 2极 全闭型外扇电机 | 2极 全闭型外扇电机 | ||||||||||||||||
进气压力/温度 | - | 大气压力/0-45℃[5-45℃] | 大气压力/0-45℃[5-45℃] | |||||||||||||||||
排气温度 | ℃ | 大气温度+15以下 | 冷却水温度+13以下 | |||||||||||||||||
排气管径 | B | Rc1 1/2 | 2(法兰) | 2(法兰) | ||||||||||||||||
冷却水水量 | L/min | - | 90 | 120 | ||||||||||||||||
冷却水水温 | ℃ | 35以下 | ||||||||||||||||||
冷却水水管管径 | B | 1·1/4 | ||||||||||||||||||
起动方式 | - | 星-三角起动(三相接入) | 星-三角起动(三相接入) | |||||||||||||||||
驱动方式 | - | 皮带(带张力自动调整装置)+齿轮增速 | 电机直联+齿轮增速 | 电机直联+齿轮增速 | ||||||||||||||||
润滑油油量 | L | 15(未填充) | 25(未填充) | 15(未填充) | ||||||||||||||||
排风扇输出功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.05×2 | |||||||||||||||
[干燥机] | 出口空气露点 | ℃ | 「10(压力下)] | 「10(压力下)] | ||||||||||||||||
冷冻机公称功率 | kW | [1.1] | [2.2] | [3.0] | [2.2] | [3.0] | ||||||||||||||
使用制冷剂 | - | [R407C] | [R407C] | |||||||||||||||||
重量 | kg | 1,070[1,130] | 1,170[1,230] | 1,170[1,230] | 1500[1650] | 1790[1960] | 1480[1630] | 1640[1810] | ||||||||||||
尺寸(长×宽×高) | kg | 1,530×1,150×1,650 | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 | 2000×1300×1800 | |||||||||||||||
噪音值(正面距离1.5m处) | dB(A) | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 63 | 65 | 63 | 65 | 68 | 63 | 63 | 65 | 66 |
恒速系列(90/100/120kW)
项目 单位 | 机型 | DSP-90A5L(M)N | DSP-100A5L(M)N | DSP-120A5L(M)N | DSP-90W5L(M)N | DSP-100W5L(M)N | DSP-120W5L(M)N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-90A6L(M)N | DSP-100A6L(M)N | DSP-120A6L(M)N | DSP-90W6L(M)N | DSP-100W6L(M)N | DSP-120W6L(M)N | |||||||||
冷却方式 | - | 风冷 | 水冷 | |||||||||||
排气压力 | Mpa | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | |
排气量 | ㎥/min | 16.6 | 13.9 | 18.0 | 15.4 | 20.5 | 17.3 | 16.8 | 14.0 | 18.3 | 15.6 | 21.0 | 17.6 | |
电机输出功率 | kW | 90 | 100 | 120 | 90 | 100 | 120 | |||||||
电机形式 | - | 2极 全闭型外扇电机 | 2极 全闭型外扇电机 | |||||||||||
进气压力/温度 | - | 大气压力/0-45℃ | 大气压力/0-45℃ | |||||||||||
排气温度 | ℃ | 大气温度+15以下 | 冷却水温度+13以下 | |||||||||||
排气管径 | B | 2(法兰) | 2(法兰) | |||||||||||
冷却水水量 | L/min | - | 160 | 180 | ||||||||||
冷却水水温 | ℃ | 35以下 | ||||||||||||
冷却水水管管径 | B | 1·1/2 | ||||||||||||
起动方式 | - | 星-三角起动(三相接入) | 星-三角起动(三相接入) | |||||||||||
驱动方式 | - | 电机直联+齿轮增速 | 电机直联+齿轮增速 | |||||||||||
润滑油油量 | L | 26(未填充) | 16(未填充) | |||||||||||
排风扇输出功率 | kW | 1.1×2 | 1.5×2 | L:0.2×2,M:0.05×3 | 0.05×3 | |||||||||
重量 | kg | 2250 | 2400 | 2100 | 2250 | |||||||||
尺寸(长×宽×高) | kg | 2150×1520×1975 | 2150×1520×1825 | |||||||||||
噪音值(正面距离1.5m处) | dB(A) | 68 | 70 | 69 | 71 | 72 | 73 | 66 | 68 | 67 | 69 | 69 | 70 |
恒速系列(132/145/160/200/240kW)
项目 单位 | 机型 | DSP-132W5N | DSP-145W5N | DSP-160W5N | DSP-200W5N | DSP-240W5N | DSP-160W5N | DSP-240W5N | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-132W6N | DSP-145W6N | DSP-160W6N | DSP-200W6N | DSP-240W6N | DSP-160W6N | DSP-240W6N | ||||||||||
冷却方式 | - | 水冷 | ||||||||||||||
排气压力 | Mpa | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | |
排气量(50/60Hz) | ㎥/min | 23.4 | 20.7 | 26.0 | 22.2 | 28.5 | 24.8 | 37.0 | 32.2 | 40.5 | 35.0 | 28.5 | 24.8 | 40.5 | 35.0 | |
电机输出功率 | kW | 132 | 145 | 160 | 200 | 240 | 160 | 240 | ||||||||
电机形式 | - | 4极 全闭型外扇电机 | ||||||||||||||
进气压力/温度 | - | 大气压力/0-40℃ | ||||||||||||||
排气温度 | ℃ | 冷却水温度+13以下 | ||||||||||||||
排气管径 | B | 2 1/2(法兰) | 3(法兰) | 2 1/2(法兰) | 3(法兰) | |||||||||||
起动方式 | - | 星-三角起动 | 变频调速起动 | |||||||||||||
驱动方式 | - | 电机直联+齿轮增速 | ||||||||||||||
润滑油油量 | L | 40(未填充) | 50(未填充) | 40(未填充) | 50(未填充) | |||||||||||
排风扇输出功率 | kW | 0.4 | ||||||||||||||
重量 | kg | 3800 | 4800 | 4000 | 5100 | |||||||||||
尺寸(长×宽×高) | kg | 2500×1600×1925 | 2800×1800×1950 | 2500×1600×1925 | 2800×1800×1950 | |||||||||||
噪音值(正面距离1.5m处) | dB(A) | 68 | 69 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 | 71 | 71 |
中国式样
项目 单位 | 机型 | DSP-55AT5N | DSP-75AT5N | DSP-55WT5N | DSP-75WT5N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却方式 | - | 风冷 | 水冷 | |||||||
排气压力 | Mpa | 0.75 | 0.86 | 0.76 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | |
排气量 | ㎥/min | 9.0 | 7.8 | 12.9 | 11.4 | 9.2 | 7.9 | 13.0 | 11.6 | |
进气压力/温度 | - | 大气压·0-45℃ | ||||||||
驱动方式 | - | 电机直联+齿轮增速 | ||||||||
排气温度 | ℃ | 大气温度+15以下 | 冷却水温度+13以下 | |||||||
排气管径 | B | 2(法兰) | ||||||||
公称功率 | kW | 55 | 75 | 55 | 75 | |||||
电机形式 | - | 2极 全闭型外扇电机 | ||||||||
起动方式 | - | 星-三角起动 | ||||||||
电源电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
排风扇输出功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 0.05×2 | ||||||
润滑油油量 | L | 25(未填充) | 15(未填充) | |||||||
冷却水量 | L/min | - | 90 | 120 | ||||||
冷却水温度 | ℃ | 3 | 35以下 | |||||||
冷却水管径 | B | 3 | 1·1/4 | |||||||
重量 | kg | 1500 | 1790 | 1480 | 1690 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) | kg | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 |
项目 单位 | 机型 | DSP-90A5N | DSP-110A5N | DSP-90W5N | DSP-110W5N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却方式 | - | 风冷 | 水冷 | |||||||
排气压力 | Mpa | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | |
排气量 | ㎥/min | 16.4 | 13.9 | 20.5 | 17.6 | 16.8 | 14.1 | 20.8 | 18.0 | |
进气压力/温度 | - | 大气压·0-45℃ | ||||||||
驱动方式 | - | 电机直联+齿轮增速 | ||||||||
排气温度 | ℃ | 大气温度+15以下 | 冷却水温度+13以下 | |||||||
排气管径 | B | 2(法兰) | ||||||||
公称功率 | kW | 90 | 110 | 90 | 110 | |||||
电机形式 | - | 2极 全闭型外扇电机 | ||||||||
启动方式 | - | 星-三角起动 | ||||||||
电源电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
排风扇输出功率 | kW | 1.5×2 | 0.05×3 | |||||||
润滑油填充量 | L | 26(未填充) | 16(未填充) | |||||||
冷却水量 | L/min | - | 160 | 180 | ||||||
冷却水温度 | ℃ | - | 35以下 | |||||||
冷却水管径 | B | - | 1·1/2 | |||||||
重量 | kg | 2250 | 2400 | 2100 | 2250 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) | kg | 2150×1520×1970 | 2150×1520×1820 |
项目 单位 | 机型 | DSP-132W5N | DSP-145W5N | DSP-160W5N | DSP-200W5N | DSP-240W5N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排气压力 | Mpa | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | |
排气量 | ㎥/min | 24.0 | 21.8 | 26.5 | 24.0 | 28.5 | 26.5 | 37.0 | 33.5 | 40.5 | 36.5 | |
进气压力/温度 | - |
大气压·0-40℃
|
||||||||||
驱动方式 | - | 电机直联+齿轮增速 | ||||||||||
排气温度 | ℃ | 冷却水温度+13以下 | ||||||||||
排气管径 | B | 2·1/2(法兰) | 3(法兰) | |||||||||
冷却水量 | L/min | 200 | 210 | 240 | 300 | 330 | ||||||
冷却水温度 | ℃ | 35以下 | ||||||||||
冷却水管径 | B | 2 | ||||||||||
公称功率 | kW | 132 | 145 | 160 | 200 | 240 | ||||||
电机形式 | - | 4极全闭型外扇电机 | ||||||||||
启动方式 | - | 星-三角(控制柜内置) | ||||||||||
冷却方式 | - | 水冷 | ||||||||||
电源电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||||
排风扇输出功率 | kW | 0.4 | ||||||||||
润滑油填充量 | L | 40(未填充) | 50(未填充) | |||||||||
重量 | kg | 3900 | 4950 | |||||||||
外形尺寸(长×宽×高) | kg | 2600×1600×1940 | 2900×1800×1940 |
项目 单位 | 机型 | DSP-55VATN | DSP-75VATN | DSP-55VWTN | DSP-75VWTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却方式 | - | 风冷 | 水冷 | |||||||
排气压力 | Mpa | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | |
排气量 | ㎥/min | 9.0 | 7.7 | 12.3 | 11.2 | 9.2 | 8.2 | 12.6 | 11.5 | |
PQ扩展模式ON:0.65MPa时 | ㎥/min | 9.3 | 8.5 | 12.7 | 12.4 | 9.5 | 9.0 | 13.1 | 12.7 | |
公称功率 | kW | 55 | 75 | 55 | 75 | |||||
进气压力/温度 | - | 大气压·0-45℃ | ||||||||
驱动方式 | - | 电机直联+齿轮增速 | ||||||||
启动方式 | - | 软起动 | ||||||||
排气温度 | ℃ | 大气温度+15以下 | 冷却水温度+13以下 | |||||||
排气管径 | B | 2(法兰) | ||||||||
电机形式 | - | 6极 全闭型外扇电机 | ||||||||
电源电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
排风扇输出功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 0.05×2 | ||||||
润滑油填充量 | L | 25(未填充) | 15(未填充) | |||||||
冷却水量 | L/min | - | 90 | 120 | ||||||
冷却水温度 | ℃ | - | 35以下 | |||||||
冷却水管径 | B | - | 1·1/4 | |||||||
重量 | kg | 1340 | 1560 | 1320 | 1460 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) | kg | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 |
项目 单位 | 机型 | DSP-110VA5N | DSP-110VW5N | DSP-160VW5N | DSP-240VW5N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却方式 | - | 风冷 | 水冷 | |||||||
排气压力 | Mpa | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | |
排气量 | ㎥/min | 20.5 | 17.6 | 20.8 | 18.0 | 28.5 | 26.5 | 40.5 | 36.5 | |
公称功率 | kW | 110 | 160 | 240 | ||||||
进气压力/温度 | - | 大气压·0-45℃ | 大气压·0-40℃ | |||||||
驱动方式 | - | 电机直联 + 齿轮增速 | ||||||||
启动方式 | - | 变频器 | ||||||||
排气温度 | ℃ | 大气温度+15以下 | 冷却水温度+13以下 | |||||||
排气管径 | B | 2(法兰) | 2 1/2(法兰) | 3(法兰) | ||||||
电机形式 | - | 2极全闭型外扇电机 | 4极全闭型外扇电机 | |||||||
电源电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
排风扇输出功率 | kW | 1.5×2 | 0.2×2 | 3 | ||||||
润滑油填充量 | L | 26(未填充) | 16(未填充) | 40(未填充) | 50(未填充) | |||||
冷却水量 | L/min | - | 180 | 240 | 330 | |||||
冷却水温度 | ℃ | - | 35以下 | |||||||
冷却水管径 | B | - | 1 1/2 | 2 | ||||||
重量 | kg | 2,500 | 2350 | 4,100 | 5,250 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) | kg | 2,150×1,520×1,970 | 2,150×1,520×1,820 | 2,600×1,600×1940 |
2,900×1,800×1,940 |