两级压缩螺杆式空压机 | ||
|
复盛专用两级压缩主机 | ||
|
高效集成的整体设计 | ||
独立的空滤进风风道 独立的空滤进风风道,直接吸入外部较冷空气,使吸气密度更高,提升整机效率。 同时,低噪音的流道设计,有效降低了吸气产生的噪音。 |
进气阀 集止逆,断油、容调等功能于一体,低压降的设计使吸气效率更好。在工作中能随着实际压缩空气需求量的变化自动调整,并且对空车压力的控制更加精准,高效节能。
独立的轴承润滑
|
高效、维护简便的油气分离系统 加大的油细分离器设计使油气分离面积更大,在具备更好的过滤效果的同时,也减少了油气分离过程中所产生的压降,使整个空气压缩系统的效率更高。 油气桶盖采用了转轴设计,这使得更换油细分离芯的工作变得非常简便。 |
优异的冷却流场设计 | ||
采用离心风扇,冷却方式由以前强制排风冷却改为吸风冷却,显著降低运行噪音。 重磅换热器,拥有超大的换热面积,冷却器直接从机组外部吸入较冷空气,实现对油和空气的冷却,并将热空气直接从机组顶部强制排出,冷却效果更佳。 离心风机位于机体内部的吸入孔将热空气直接排出,使空压机内部始终保持较低温度。 清洁风冷冷却器时,无需拆装导风罩只需卸下盖板即可完成。 |
SA+55-400系列
型号 | 风冷排气量 (m³/min) | 水冷排气量 (m³/min) | 排气压力MPa | 额定功率(kW) |
SA+55*-7T | 13.0 | 13.0 | 0.7 | 55 |
SA+55*-8T | 12.0 | 12.0 | 0.8 | 55 |
SA+55*-10T | 10.5 | 10.5 | 1.0 | 55 |
SA+55*-12T | 9.40 | 9.40 | 1.25 | 55 |
SA+75*-7T | 15.2 | 15.2 | 0.7 | 75 |
SA+75*-8T | 14.2 | 14.2 | 0.8 | 75 |
SA+75*-10T | 12.7 | 12.7 | 1.0 | 75 |
SA+75*-12T | 11.2 | 11.2 | 1.25 | 75 |
SA+90*-7T | 19.9 | 19.9 | 0.7 | 90 |
SA+90*-8T | 18.0 | 18.0 | 0.8 | 90 |
SA+90*-10T | 15.7 | 15.7 | 1.0 | 90 |
SA+90*-12T | 13.8 | 13.8 | 1.25 | 90 |
SA+110*-7T | 23.9 | 23.9 | 0.7 | 110 |
SA+110*-8T | 22.3 | 22.3 | 0.8 | 110 |
SA+110*-10T | 19.3 | 19.3 | 1.0 | 110 |
SA+110*-12T | 16.8 | 16.8 | 1.25 | 110 |
SA+132*-7T | 29.0 | 30.0 | 0.7 | 132 |
SA+132*-8T | 26.5 | 27.5 | 0.8 | 132 |
SA+132*-10T | 23.4 | 24.5 | 1.0 | 132 |
SA+132*-12T | 20.5 | 21.8 | 1.25 | 132 |
SA+160*-7T | 36.0 | 37.5 | 0.7 | 160 |
SA+160*-8T | 33.6 | 34.3 | 0.8 | 160 |
SA+160*-10T | 29.6 | 31.0 | 1.0 | 160 |
SA+160*-12T | 26.0 | 27.6 | 1.25 | 160 |
SA+200*-7T | 45.0 | 47.0 | 0.7 | 200 |
SA+200*-8T | 42.0 | 43.0 | 0.8 | 200 |
SA+200*-10T | 37.8 | 38.8 | 1.0 | 200 |
SA+200*-12T | 33.0 | 35.0 | 1.25 | 200 |
SA+250*-7T | 57.0 | 59.0 | 0.7 | 250 |
SA+250*-8T | 53.0 | 55.0 | 0.8 | 250 |
SA+250*-10T | 47.0 | 49.8 | 1.0 | 250 |
SA+250*-12T | 42.0 | 44.8 | 1.25 | 250 |
SA+315W-7T | 66.0 | 0.7 | 315 | |
SA+315W-8T | 62.0 | 0.8 | 315 | |
SA+315W-10T | 56.0 | 1 | 315 | |
SA+315W-12T | 50.0 | 1.25 | 315 | |
SA+355W-7T | 70.0 | 0.7 | 355 | |
SA+355W-8T | 66.0 | 0.8 | 355 | |
SA+355W-10T | 60.0 | 1 | 355 | |
SA+355W-12T | 53.0 | 1.25 | 355 | |
SA+400W-7T | 78.5 | 0.7 | 400 | |
SA+400W-8T | 74.5 | 0.8 | 400 | |
SA+400W-10T | 66.0 | 1 | 400 | |
SA+400W-12T | 59.0 | 1.25 | 400 | |
注1:当“*”为“A”时,为风冷机型,当“*”为“W”时,为水冷机型。 |