特点:
■ 广泛应用于各种商业、工业空调和冰蓄冷空调场所,可采用水、乙二醇溶液载冷剂;
■ 半封闭单螺杆压缩机设计,先进载荷平衡原理,主轴承设计寿命高达 10 万小时;
■ 压缩机采用平衡压缩设计,运行噪声和振动极低,机组的应用灵活性更好;
■ 多压缩机设计,启动电流小,具有良好的备用功能和优异的部分负荷性能;
■ 内置油分离器,油分离效率高达 99.7%以上,机组油路系统简洁;
■ 冷量调节方便,根据冷负荷需求,通过微电脑自动对压缩机进行开停机及增减载;
■ 全新微电脑控制,标准中文触摸显式屏,操作更加方便简捷。可通过调制器对机组进行远程监视,并可与楼宇自控系统(BAS)联网;
■ 机组工厂运行测试保证运行可靠,测试平台通过美国 ARI 认证;
■ 机组生产程序获得 ISO9001 认证 。
型号 | PFS100.1 | PFS120.1 | PF S140.1 | PFS 16 0.1 | PFS200.1 | PFS230.1 | ||
制冷量 | U.S.RT | 99.4 | 1 19.7 | 135.7 | 157.1 | 1972 | 224.0 | |
349.5 | 420.7 | 477.2 | 552.2 | 6934 | 787.6 | |||
kCd/h | 300,570 | 361,802 | 41 0,392 | 474,892 | 596,324 | 67 7,336 | ||
输入功率 | 65.7 | 79.0 | BB.5 | 102.9 | 129B | 148.0 | ||
COP | 5.32 | 5.32 | 5.39 | 5.37 | 5.34 | 5.32 | ||
NPLV | 6.83 | 6.83 | 6.94 | 6.93 | 6.51 | 6.38 | ||
冷冻水流量 | I/S | 16.7 | 20.1 | 22.8 | 26.4 | 33.1 | 37.6 | |
冷冻水压降 | kPa | 48.7 | 52.2 | 54.6 | 55.2 | 57.1 | 63.7 | |
冷却水流量 | l/s | 20.9 | 25.1 | 2B.5 | 33.0 | 41.4 | 47.0 | |
冷却水压降 | kPa | 40.4 | 44.9 | 48.2 | 53.0 | 56.1 | 60.4 | |
压缩机 | 型式 | 半封闭式单螺杆压缩机 | ||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
启动方式 | Y-A | |||||||
能量控制 | % | 25%- | 103%无級调节 | |||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
蒸发器 | 型式 | 满液式蒸发器 | ||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷剂 | 制冷剂 | R134a | ||||||
充灌量 | kg | 170 | 170 | 170 | 170 | 245 | 245 | |
润滞由加注量 | L | 74 | 74 | 74 | 74 | 85 | 85 | |
温度控制 | 冷冻出水温度PID控制 | |||||||
冷冻水进出水管外径 | rm | 0 168 | 0 16B | 0 1 68 | <{)168 | 0 219 | 0219 | |
冷却水进出水管外径 | rm | 0 168 | 0 16B | 0 168 | 0168 | 0 219 | 0219 | |
保温材料 | 柔性橡朔保温材料 | |||||||
机组重量 | kg | 3136 | 3172 | 3284 | 3319 | 4 787 | 4816 | |
运行重量 | kg | 3390 | 3442 | 3572 | 3615 | 5210 | 5255 | |
满载电流 | A | 112.4 | 132.8 | 148.0 | 171.4 | 220.1 | 250.1 | |
启动电流 | A | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 637B | 637.8 | |
最大启动电流 | A | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 637B | 637.8 | |
长X宽X高 | rm | 3340x1 545x 1S&6 | 3462 x | 1 676x2185 |
型号 | PFS 110.1 | PFS 135.1 | PFS150.1 | PFS 170.1 F | )FS215.1 | FFS2451 | PFS2652 | ||
制冷量 | U.S.RT | 107.3 | 130.0 | 146.2 | 1笛.3 | 209.2 | 239.5 | 260.0 | |
kW | 377.3 | 457.2 | 514.1 | 591.8 | 735.4 | 842.2 | 914.3 | ||
kCd/h | 324,478 | 393,192 | 442,126 | 508948 | 632,444 | 724292 | 786,298 | ||
输入功率 | kW | 64.0 | 77.3 | 85.7 | 99.9 | 124.4 | 143.7 | 156.2 | |
COP | 5.89 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 5.91 | 5.86 | 5.86 | ||
NPLV | 7.32 | 7.35 | 7.47 | 7.40 | 6.90 | 6.68 | 8.32 | ||
冷冻水流量 | l/s | 1B.0 | 21.8 | 24.6 | 28.3 | 35.1 | 40.2 | 43.7 | |
冷冻水压降 | kPa | 24.5 | 34.2 | 24.8 | 27.9 | 26.7 | 31.2 | 36.9 | |
冷却水流量 | l/s | 22.5 | 27.3 | 30.7 | 35.3 | 43.9 | 50.3 | 54.6 | |
冷却水压降 | kPa | 36.8 | 29.7 | 30.4 | 38.9 | 34.2 | 37.4 | 44.4 | |
晦机 |
型式 数量 |
1 | 1 | 1 |
半封闭式单螺杆压缩机 1 |
1 | 1 | 2 | |
启动方式 | Y-A | ||||||||
能量控制 | % | 25%- 1 CO%无級调节 | 125% ~ IS%无级调节 | ||||||
冷凝器 |
型式 数量 |
1 | 1 | 1 |
壳管式 1 |
1 | 1 | 1 | |
蒸发器 |
型式 数量 |
1 | 1 | 1 |
满液式蒸发器 1 |
1 | 1 | 1 | |
制冷剂 | 制冷剂 | R1343 | |||||||
充灌量 | kg | 215 | 215 | 215 | 215 | 315 | 315 | 315 | |
润滑油加注量 | L | 74 | 74 | 74 | 74 | 85 | 86 | 85 | |
温度控制 | 冷冻出水温度PID控制 | ||||||||
冷冻水进出水管外径 | rm | 0 168 | (|)168 | 0 16B | 0 16B | 0219 | 0 219 | 0 219 | |
冷却水进出水管外径 | rm | 0 168 | 0 168 | (|)168 | 16B | 0219 | 0 219 | 0 219 | |
保温材料 | 柔性橡蜴保温材料 | ||||||||
机组重量 | kg | 3298 | 3347 | 3484 | 3522 | 5078 | 5117 | 5462 | |
运i〒重量 | kg | 3552 | 3617 | 3772 | 3S1B | 5501 | 5556 | 5914 | |
满载电流 | A | 109.9 | 130.0 | 143.5 | 1^.6 | 211.4 | 243.0 | 262.8 | |
启动电流 | A | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 3^.7 | 637.8 | 637.8 | 329.7 | |
最大启动电流 | A | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 637.8 | 637.8 | 461.1 | |
长X宽X高 | rm | 3340x 1 545 x 1956 | 3462x | 1676 x21B5 | 3462x1 716x221 5 | ||||