产品详情:
高效 | |||||||
|
|||||||
搭载省力/节能性能很高的ITCS | |||||||
利用计算机进行运行管理,判断控制容量调节的时间。 |
|||||||
维护简便 | |||||||
■ 维护简便 ■ 在每个零部件上都蕴涵着神钢的卓越技术。
■ 利用压缩机内部压力平衡,无须外部引气即可进行 ■ 负载/卸载的切换。无须喷射器。和排风阀的一体 ■ 结构避免了因时差所引起的波动。 |
规格参数:
AVE380-N | AVE410-N | AVE440-N | AVE480-N | ||
频率 Hz | 50 | ||||
排气量 | m3/min | 66.7 | 72.5 | 79.2 | 85.8 |
m3/h | 4000 | 4350 | 4750 | 5150 | |
吸气 使用条件 |
压力 KPa | 99.3 | |||
温度oC | 35 | ||||
排气条件; 压力(表压) MPa | 0.69 | ||||
空压机用电机 | 额定功率 kW | 380 | 410 | 440 | 480 |
电压 V | 3000 | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
启动方式 | 电抗启动 | ||||
空气出口连接管径 A |
法兰 JIS10K-125
|
||||
气体冷却器连接管径 A | 法兰 JIS10K-65 | ||||
冷却水量*1 L/min | 640 | 690 | 730 | 790 | |
润滑油初期填充量 L | 220 | ||||
外形尺寸*2 | 长 mm | 3170 | 3290 | ||
宽 mm | 1800 | 1910 | |||
高 mm | 1740 | 1700 | |||
重量 kg | 7400 | 7500 | |||
噪音值(正面) dB(A) |
95
|
AVE530-N | AVE580-N | AVE640-N | ||
频率 Hz | 50 | |||
排气量 | m3/min | 100.0 | 110.0 | 121.7 |
m3/h | 6000 | 6600 | 7300 | |
吸气 使用条件 |
压力 MPa | 99.3 | ||
温度oC | 35 | |||
排气条件;压力(表压) MPa | 0.69 | |||
空压机用电机 | 额定功率 kW | 530 | 580 | 640 |
电压 V | 3000 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
启动方式 | 电抗启动 | |||
空气出口连接管径 A | 法兰 JIS10K-150 | |||
气体冷却器连接管径 A | 法兰 JIS10K-80 | |||
冷却水量*1 L/min | 800 | 870 | 950 | |
润滑油初期填充量 L | 300 | |||
外形尺寸*2 | 长 mm | 3950 | ||
宽 mm | 2150 | |||
高 mm | 2230 | |||
重量 kg |
10900
|
11000
|
||
噪音值(正面) dB(A) |
95
|
* | 高压电机盘可提供电压启动盘、压缩启动盘。 |
* | 上述排气压力0.69MPa规格以外,还可选配0.88MPa规格及0.59MPa、0.49MPa规格机型。 |
*1 | 冷却水为淡水、水头为15m以上50m以下。 |
*2 | 外形尺寸、重量为装载本公司标准电机(开放防水)时的数据。 |
AVE380-N | AVE410-N | AVE440-N | AVE480-N | ||
频率 Hz | 50 | ||||
排气量 | m3/min | 66.7 | 72.5 | 79.2 | 85.8 |
m3/h | 4000 | 4350 | 4750 | 5150 | |
吸气 使用条件 |
压力 KPa | 99.3 | |||
温度oC | 35 | ||||
排气条件; 压力(表压) MPa | 0.69 | ||||
空压机用电机 | 额定功率 kW | 380 | 410 | 440 | 480 |
电压 V | 3000 | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
启动方式 | 电抗启动 | ||||
空气出口连接管径 A |
法兰 JIS10K-125
|
||||
气体冷却器连接管径 A | 法兰 JIS10K-65 | ||||
冷却水量*1 L/min | 640 | 690 | 730 | 790 | |
润滑油初期填充量 L | 220 | ||||
外形尺寸*2 | 长 mm | 3170 | 3290 | ||
宽 mm | 1800 | 1910 | |||
高 mm | 1740 | 1700 | |||
重量 kg | 7400 | 7500 | |||
噪音值(正面) dB(A) |
95
|
AVE530-N | AVE580-N | AVE640-N | ||
频率 Hz | 50 | |||
排气量 | m3/min | 100.0 | 110.0 | 121.7 |
m3/h | 6000 | 6600 | 7300 | |
吸气 使用条件 |
压力 MPa | 99.3 | ||
温度oC | 35 | |||
排气条件;压力(表压) MPa | 0.69 | |||
空压机用电机 | 额定功率 kW | 530 | 580 | 640 |
电压 V | 3000 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
启动方式 | 电抗启动 | |||
空气出口连接管径 A | 法兰 JIS10K-150 | |||
气体冷却器连接管径 A | 法兰 JIS10K-80 | |||
冷却水量*1 L/min | 800 | 870 | 950 | |
润滑油初期填充量 L | 300 | |||
外形尺寸*2 | 长 mm | 3950 | ||
宽 mm | 2150 | |||
高 mm | 2230 | |||
重量 kg |
10900
|
11000
|
||
噪音值(正面) dB(A) |
95
|
* | 高压电机盘可提供电压启动盘、压缩启动盘。 |
* | 上述排气压力0.69MPa规格以外,还可选配0.88MPa规格及0.59MPa、0.49MPa规格机型。 |
*1 | 冷却水为淡水、水头为15m以上50m以下。 |
*2 | 外形尺寸、重量为装载本公司标准电机(开放防水)时的数据。 |