机型 | 压力 | 电机功率 | 排气量 | 噪音 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
barg | kW | m3/min | dB(A) | 长 | 宽 | 高 | Kg | |
V5-7 | 7 | 5.5 | 0.83 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V5-8 | 8 | 5.5 | 0.78 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V5-10 | 10 | 5.5 | 0.70 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V7-7 | 7 | 7.5 | 1.10 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V7-8 | 8 | 7.5 | 1.03 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V7-10 | 10 | 7.5 | 0.91 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V11-7 | 7 | 11 | 1.63 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V11-8 | 8 | 11 | 1.52 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
V11-10 | 10 | 11 | 1.35 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
备注:
按照PNEUROP/CAGI测试标准测试
按照ISO 2151:2004 annex C测试标准测试
进气温度采集点:机组罩壳外部
排气量采集点:机组罩壳外排气点
排气压力采集点:机组罩壳外排气点